Station Magnitudes for Magnitude Ml
| Station | Type | Magnitude | Amplitude | Event Distance | Event Azimuth | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.CSS.SHN | Ml | 2.96 | 1.8579387894583386 | 0.74° | 97.0° |
|
| GE.GHAJ.HHE | Ml | 3.71 | 0.2786810383918049 | 4.58° | 144.0° |
|
| GE.MSBI.HHE | Ml | 2.92 | 0.04513304139183256 | 4.47° | 145.0° |
|
| HL.NNKL.HHE | Ml | 3.15 | 0.04871018168423946 | 5.22° | 166.0° |
|
| HL.RAM.HHN | Ml | 3.62 | 0.19291913544007808 | 4.86° | 186.0° |
|
| HL.RYAN.HHN | Ml | 2.95 | 0.055576187154556915 | 6.24° | 198.0° |
|



